Farmacias de Turno
Cronograma del mes de JULIO
| Día | Fecha | Farmacia | Domicilio |
|---|---|---|---|
| MIERCOLES | 1 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE |
| JUEVES | 2 | SCHIAVI | MITRE 1257 |
| VIERNES | 3 | SALINAS | PTE PERON 406 |
| SABADO | 4 | ZAMPELUNGHE | BERRO 250 |
| DOMINGO | 5 | ZAMPELUNGHE | BERRO 250 |
| LUNES | 6 | R. PEREZ | 9 DE JULIO 1280 |
| MARTES | 7 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE |
| MIERCOLES | 8 | SCHIAVI | MITRE 1257 |
| JUEVES | 9 | SALINAS | PTE PERON 406 |
| VIERNES | 10 | ZAMPELUNGHE | BERRO 250 |
| SABADO | 11 | LARA | TARIGO 1136 |
| DOMINGO | 12 | LARA | TARIGO 1136 |
| LUNES | 13 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE |
| MARTES | 14 | SCHIAVI | MITRE 1257 |
| MIERCOLES | 15 | SALINAS | PTE PERON 406 |
| JUEVES | 16 | ZAMPELUNGHE | BERRO 250 |
| VIERNES | 17 | LARA | TARIGO 1136 |
| SABADO | 18 | R. PEREZ | 9 DE JULIO 1280 |
| DOMINGO | 19 | R. PEREZ | 9 DE JULIO 1280 |
| LUNES | 20 | SCHIAVI | MITRE 1257 |
| MARTES | 21 | SALINAS | PTE PERON 406 |
| MIERCOLES | 22 | ZAMPELUNGHE | BERRO 250 |
| JUEVES | 23 | LARA | TARIGO 1136 |
| VIERNES | 24 | R. PEREZ | 9 DE JULIO 1280 |
| SABADO | 25 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE |
| DOMINGO | 26 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE |
| LUNES | 27 | SALINAS | PTE PERON 406 |
| MARTES | 28 | ZAMPELUNGHE | BERRO 250 |
| MIERCOLES | 29 | LARA | TARIGO 1136 |
| JUEVES | 30 | SALINAS | PTE PERON 406 |
| VIERNES | 31 | ARGENTINA | SARMIENTO Y MITRE |
